版本 功能 | 营销版 | 至尊版 | 门店版 |
定位 | 用于企业做涨粉、引流,品牌传播活动 | 满足企业创建营销活动一体化的需要,包括涨粉、留存、促销等活动,支持在线支付! | 面向多家门店,更专业的门店营销工具 |
抽奖(大转盘、摇一摇) | √ | √ | √ |
游戏营销 | √ | √ | √ |
推广活动 | √ | √ | √ |
促销活动(砍价、秒杀等) | × | √ | √ |
留存活动(种树、积分乐园等) | × | √ | √ |
投票活动 | √ | √ | √ |
答题活动 | √ | √ | √ |
单个游戏浏览人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动分享次数上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动参与人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动投票人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动设置奖品上限 | 50,000份 | 200,000份 | 200,000份 |
总账号数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
门店账号数量(已含) | × | × | 5个 |
门店账号数量(可增加) | × | × | n个(需额外付费) |
员工账号数量 | 3,000个 | 3,000个 | 3,000个 |
门店导航 | × | × | √ |
公众号绑定数量 | 1个 | 1个 | 与门店数量一致 |
同时创建活动数上限 | 10,000个 | 10,000个 | 10,000个 |
同时发布活动数上限 | 5个 | 10个 | 10×门店数量 |
自定义微信授权 | √ | √ | √ |
登录页广告 | √ | √ | √ |
视频介绍 | √ | √ | √ |
分享活动设置 | √ | √ | √ |
安慰奖设置 | √ | √ | √ |
自定义游戏图片 | √ | √ | √ |
联系兑奖 | √ | √ | √ |
参与地区限制 | √ | √ | √ |
轮播获奖信息功能 | √ | √ | √ |
自定义分享内容 | √ | √ | √ |
自定义奖品说明 | √ | √ | √ |
奖品介绍 | √ | √ | √ |
自定义分数单位 | √ | √ | √ |
自定义游戏时间 | √ | √ | √ |
自定义游戏音效 | √ | √ | √ |
自定义兑奖码 | √ | √ | √ |
客服兑奖 | √ | √ | √ |
活动说明(图文) | √ | √ | √ |
访问密钥 | √ | √ | √ |
粉丝专属 | √ | √ | √ |
地图选点 | √ | √ | √ |
单个活动渠道上限 | 30个 | 100个 | 100个 |
微信在线支付 | × | √ | √ |
礼品 | √ | √ | √ |
门店优惠券 | √ | √ | √ |
电商优惠券 | √ | √ | √ |
手机话费 | √ | √ | √ |
爱奇艺黄金会员 | √ | √ | √ |
优酷土豆黄金会员 | √ | √ | √ |
腾讯视频VIP会员 | √ | √ | √ |
微信优惠券 | √ | √ | √ |
微信现金红包 | √ | √ | √ |
裂变优惠券 | × | √ | √ |
电脑端核销 | √ | √ | √ |
手机端核销 | √ | √ | √ |
输码/扫码核销 | √ | √ | √ |
批量核销 | √ | √ | √ |
自助核销 | √ | √ | √ |
并发访问 | 10000/s | 10000+/s | 10000+/s |
CDN网络加速 | 150% | 200% | 200% |
反作弊系统白名单设置 | √ | √ | √ |
浏览人数统计 | √ | √ | √ |
参与人数统计 | √ | √ | √ |
分享人数统计 | √ | √ | √ |
获奖人数统计 | √ | √ | √ |
数据趋势统计 | √ | √ | √ |
多渠道统计 | √ | √ | √ |
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-22
2021
07-22
2021
05-24
2021
05-24
2021
05-07
|